专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:988%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393-395期 | 大 | 0393期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0388期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0368期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0361期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0350期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0346期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0339期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三助手安卓免费版 好运三姐妹 莆田合买…
彩票资讯对姚家(化姓)三姐妹而言是个难忘的夜晚。三姐妹合买的彩票喜中双色球第2019042期1注1000万超值一等奖、1注19万的二等奖和若干固定奖,一分快三破解器app......
快三助手app 36.6亿彩票巨奖系1人所得 缴…
彩票资讯据媒体报道,美国时间6月8日晚超级百万再度爆出惊天巨奖,江苏快三一彩民仅花费2美元(约合人民币13.8元)便击中价值5.3亿美元(约合人民币36.6亿元)的彩票......
大发快三安庆一彩民倍投双色球中50注三等…
彩票资讯双色球第2010103期开奖,当期开奖结果为“06、09、14、17、20、33+09”,安庆怀宁县彩民刘先生(化名)当期对“06、09、17、20、32、33+09”进行了50倍的倍投......
大发快三 安庆市一彩民4元摘得福彩6+1银奖…
彩票资讯在7月31日开奖的第2010088期福彩6+1中,安庆一彩民在该市岳西县温泉镇34075018投注站以一张手选单式票,仅花4元钱收获100361元二等奖。8月25日下午,中......
大发快三借号倍投幸运小伙斩获6注双色球二…
彩票预测双色球第19084期开出奖号04、08、14、18、20、27+03的大奖号,当期湖北省中得25注单注奖金达6.12万元的二等奖。其中,安陆一彩民凭借一张7+1的复式票和一......
大发快三一张2元双色球旧票带来双色球大奖…
彩票资讯福彩双色球第2019066期开奖,摇出红球号码“01 14 17 20 22 32”,蓝球号码“04”。开奖后,位于潍坊市奎文区潍州路中央丽景小区西门南50米路西的37070104号......
大发快三95后男子喜中25万元大奖 欲用奖金…
开奖大厅浓浓的眉,朴实的脸,皮肤晒得黝黑。在市福彩中心办理兑奖手续时,陈先生(化姓)时常用手抓脑袋上的头发,笑得憨厚。8月6日,他在开州区市民广场申家滨......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!